ESHOT Ücretleri 2026
İzmirim Kart tarifesi, 1 Nisan 2026 itibarıyla
Ne oldu?
Merkez
A tarifesi 90 dakika aktarma| Kart | Ücret | Halk taşıt |
|---|---|---|
| Tam | 35,00 TL | 17,50 TL |
| Genç | 17,50 TL | 8,75 TL |
| Öğretmen | 23,50 TL | 11,75 TL |
| 60 yaş | 29,00 TL | 14,50 TL |
| Kredi kartı | 39,00 TL | 19,50 TL |
Merkez dışı
B tarifesi Aktarma yok| Kart | Ücret | Halk taşıt |
|---|---|---|
| Tam | 35,00 TL | 17,50 TL |
| Genç | 17,50 TL | 8,75 TL |
| Öğretmen | 23,50 TL | 11,75 TL |
| 60 yaş | 29,00 TL | 14,50 TL |
| Kredi kartı | 39,00 TL | 19,50 TL |
Gittiğin kadar öde
C tarifesi Aktarma yok| Kart | İlk 10 km | Sonraki her km |
|---|---|---|
| Tam | 33,00 TL | 1,10 TL |
| Genç | 16,50 TL | 0,70 TL |
| Öğretmen | 22,00 TL | 0,55 TL |
| 60 yaş | 27,50 TL | 0,70 TL |
Uzak hat
D tarifesi Aktarma yok| Kart | Ücret | Halk taşıt |
|---|---|---|
| Tam | 77,50 TL | 38,75 TL |
| Genç | 39,00 TL | 19,50 TL |
| Öğretmen | 52,00 TL | 26,00 TL |
| 60 yaş | 64,00 TL | 32,00 TL |
| Kredi kartı | 86,50 TL | 43,25 TL |
Yerleşke
E tarifesi 90 dakika aktarma| Kart | Ücret | Halk taşıt |
|---|---|---|
| Tam | 35,00 TL | 17,50 TL |
| Genç | 5,00 TL | 2,50 TL |
| Öğretmen | 23,50 TL | 11,75 TL |
| 60 yaş | 29,00 TL | 14,50 TL |
| Kredi kartı | 39,00 TL | 19,50 TL |
Baykuş
F tarifesi Aktarma yok| Kart | Ücret |
|---|---|
| Tam | 77,00 TL |
| Genç | 38,50 TL |
| Öğretmen | 52,00 TL |
| 60 yaş | 64,00 TL |
| Kredi kartı | 86,00 TL |
Havalimanı
G tarifesi Aktarma yok| Kart | Ücret |
|---|---|
| Tam | 77,00 TL |
| Genç | 38,50 TL |
| Öğretmen | 52,00 TL |
| 60 yaş | 64,00 TL |
| Kredi kartı | 86,00 TL |
İztaşıt uzun hat
J tarifesi Aktarma yok| Kart | İlk 10 km | 10 ile 50 km arası her km |
|---|---|---|
| Tam | 33,00 TL | 1,10 TL |
| Genç | 16,50 TL | 0,70 TL |
| Öğretmen | 22,00 TL | 0,60 TL |
| 60 yaş | 27,50 TL | 0,70 TL |
İztaşıt kısa hat
K tarifesi 90 dakika aktarma| Kart | Ücret | Halk taşıt |
|---|---|---|
| Tam | 35,00 TL | 17,50 TL |
| Genç | 17,50 TL | 8,75 TL |
| Öğretmen | 23,50 TL | 11,75 TL |
| 60 yaş | 29,00 TL | 14,50 TL |
| Kredi kartı | 39,00 TL | 19,50 TL |
İzmirim Kart ücretleridir. Halk taşıt saatleri 05.00 - 07.00 ve 19.00 - 20.00.
Tarifeye göre ESHOT hatları
Merkez A
279 hat
Merkez dışı B
104 hat
Gittiğin kadar öde C
25 hat
Uzak hat D
11 hat
Yerleşke E
1 hat
Baykuş F
5 hat
Havalimanı G
4 hat
İztaşıt uzun hat J
4 hat
İztaşıt kısa hat K
14 hat
Her hattın tarifesi hat sayfasında gösterilir.
ESHOT ücretleri hakkında
ESHOT ücreti ne kadar?
İzmirim Kart ile tam 35,00 TL, genç 17,50 TL, öğretmen 23,50 TL, 60 yaş 29,00 TL, kredi kartı 39,00 TL. Halk taşıt saatlerinde tam 17,50 TL. İzmirim Kart ile 90 dakika içindeki aktarmalar ücrete dahildir.
Halk taşıt saatleri nedir?
Halk taşıt uygulamasında 05.00 - 07.00 ve 19.00 - 20.00 saatleri arasında tarifenin yarısı ödenir. Baykuş ve havalimanı seferlerinde geçerli değildir.
Son güncelleme